產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
旋轉(zhuǎn)粘度計
數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計
NDJ-1A(LV)數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計(按鍵型)
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-05-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1337
86-021-59950071
產(chǎn)品分類
儀器型號 | NDJ-1A(LV) |
顯示方式 | 背光液晶、數(shù)字顯示 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.3/0.6/1.5/3/6/10/12/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 共18種 |
轉(zhuǎn)子 | 18#,25#,31#,34# (4選1) ULR (0號轉(zhuǎn)子) (選配) |
測量范圍 | 1- 1,600,000(mPa﹒s) |
樣品量 | ULR(0號轉(zhuǎn)子): 1-1000; 樣品量 21ml 18號轉(zhuǎn)子:3 –1萬;樣品量7ml 25號轉(zhuǎn)子:480 –160萬;樣品量9ml 31號轉(zhuǎn)子:30 –10萬;樣品量10.5ml 34號轉(zhuǎn)子:20 –20萬;樣品量 11ml |
測量誤差 | ±2% (牛頓液體) |
重復誤差 | ±1% (牛頓液體) |
輸出接口 | 有二個RS232接口,可連接打印機和電腦 |
溫度探頭接口 | 標配 |
外形尺寸(mm) | 300 × 300 × 450 |
2. NDJ-1A(RV/HA/HB)旋轉(zhuǎn)粘度計詳細技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | NDJ-1A(RV) | NDJ-1A(HA) | NDJ-1A(HB) |
顯示方式 | 背光液晶、數(shù)字顯示 | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.5/1/2/2.5/4/5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 共18種 | ||
轉(zhuǎn)子 | 21#、27#、28#、29# 標配 ULR (0號轉(zhuǎn)子) 選配 | ||
測量范圍 | 6.4 - 200萬 0號轉(zhuǎn)子:6.4-1000 21號轉(zhuǎn)子:50-10萬 27號轉(zhuǎn)子:250-50萬 28號轉(zhuǎn)子:500-100萬 29號轉(zhuǎn)子:1000-200萬 | 12.8 – 400萬 0號轉(zhuǎn)子:12.8-1000 21號轉(zhuǎn)子:100-20萬 27號轉(zhuǎn)子:500-100萬 28號轉(zhuǎn)子:1000-200萬 29號轉(zhuǎn)子:2000-400萬 | 51.2 – 1600萬 0號轉(zhuǎn)子:51.2-2000 21號轉(zhuǎn)子:400-800萬 27號轉(zhuǎn)子:2000-400萬 28號轉(zhuǎn)子:4000-800萬 29號轉(zhuǎn)子:8000-1600萬 |
樣品量 | ULR(0號轉(zhuǎn)子):21ml 21號轉(zhuǎn)子:樣品量7.8ml 27號轉(zhuǎn)子:樣品量11.3ml 28號轉(zhuǎn)子:樣品量12.6ml 29號轉(zhuǎn)子:樣品量 11.5ml | ||
測量誤差 | ±2% (牛頓液體) | ||
重復誤差 | ±1% (牛頓液體) | ||
輸出接口 | 有二個RS232接口,可連接打印機和電腦 | ||
溫度探頭接口 | 標配 | ||
外形尺寸(mm) | 300 × 300 × 450 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
石油化工通用分析儀器 醫(yī)藥行業(yè)分析儀器 錐入度針入度測定儀新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航021-59950071
(全國服務(wù)熱線)上海市寶山區(qū)楊泰路2158弄6號
3342503241@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海頎高儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備17055742號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml